
克罗尼20年发展史 | |
1988 | 承德热河仪器厂从德国KROHNE公司引进H27金属管浮子流量计。 |
1991 | 承德热河克罗尼仪表有限公司成立,主要生产H系列和DK系列流量计。 |
1993 | 中德双方进行第二次投入,公司注册资本达到4131.68万元,中德双方持有股份变更,分别为49.72%和50.28%,合资年限由初期的15年延长到30年。 |
1993 | 引进DW系列流量开关。 |
1994 | 生产H29型金属管浮子流量计。 |
1995 | 生产H54、DK38型金属管浮子流量计。 |
1995 | 合资公司搬迁至承德高新技术开发区,新厂房正式投入使用。 |
1995 | 开发DK39型微小流量计,填补H系列与DK32间的流量空间。 |
1996 | 获得中国电子体系质量认证中心ISO9002质量体系认证。 |
1996 | 投入H250型金属管浮子流量计。 |
1997 | 生产DWM1000电子式流量开关、DWM2000插入式电磁流量计。 |
1998 | 生产BW25液位计和VFM1091K涡街流量计。 |
1998 | 生产BW17液位开关。 |
1998 | 生产BM26液位开关。 |
1999 | 通过中国电子体系质量认证中心ISO9001质量保证体系认证。 |
2000 | 生产BM34液位开关。 |
2000 | 生产BM51钢丝液位计。 |
2001 | 开始实施ERP企业资源计划系统。 |
2001 | 成功举办CRK10周年庆典。 |
2002 | 实施金蝶软件系统,实现财务电算化。 |
2005 | 取得德国TüV颁发的PED认证证书。 |
2005 | DWM2000插入式电磁流量计嵌入式软件、ESKⅡ-Z型防爆累计板嵌入式软件、VFM1091G涡街流量计嵌入式软件、VFM5090G涡街流量计嵌入式软件获得软件产品认证。 |
2006 | 承德热河克罗尼仪表有限公司北京分公司成立。 |
2006 | 生产新型KPM挡板流量计。 |
2006 | 获得中国船级社颁发的型式认可证书。 |
2006 | 隆重举办CRK15周年庆典活动暨新产品技术交流会。 |
2006 | 投入BM70X系列雷达物位计。 |
2006 | 投入DK800/VA4/VA45/GA24玻璃管浮子流量计。 |
2007 | 投入新涡街OPTIWIRL4070流量计。 |
2007 | 开始生产新型温度仪表。 |
2008 | KROHNE集团质量会议在CRK召开。 |
2008 | 召开北戴河工作会,提出了CRK今后较长一段时期的奋斗目标:2010年力争提前完成2亿元销售收入目标;2015年力争完成3亿元销售收入。 |
2009 | 扩大生产规模,动工建设新厂房。新厂房总面积3253㎡,投资680万元,于2010年1月建成投入使用。 |
2009 | 召开北京工作会议,讨论在金融危机的形势下,CRK应采取的市场战略和策略。 |
2010 | 陈建龙先生出任合资公司董事会董事。 |
2010 | 召开北戴河工作会议,会议的中心议题是充分认识CRK现状,明确企业发展方向,重整旗鼓,奋力拼博,努力完成董事会计划,以优异的成绩,迎接CRK成立20周年。 |
2011 | 成功举办CRK20周年庆典。 |
2012 | 完成销售收入2.6亿元,胜利实现了董事会目标。 |
2013 | 打破固有销售模式,对销售市场实行八大区域管理,大区域办事处内勤在当地招聘,招聘家庭销售工程师。 |
2014 | ERPLN和CRM正式上线。 |
2015 | CRK董事会做出了延长合资公司年限20年的决议。 |
2017 | 开始生产智能气体涡轮流量计。 |
2018 | 取得德国TüV颁发的ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系和OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证。 |
承德热河克罗尼仪表有限公司 版权所有 冀ICP备05010274号 |